[mc4wp_form id="74"]
Ngói Tráng Men Á Mỹ 006
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngói Tráng Men Á Mỹ 009
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGÓI TRÁNG MEN CMC ĐỎ
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men CMC ĐỎ |
Hãng Sản Xuất | CMC COMPANY |
Kích thước | 305 x 400 |
Trọng lượng | 2.8kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 340 – 350 mm |
Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI TRÁNG MEN CMC NÂU
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men CMC nâu |
Hãng Sản Xuất | CMC COMPANY |
Kích thước | 305 x 400 |
Trọng lượng | 2.8kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 340 – 350 mm |
Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI TRÁNG MEN CMC XÁM
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men CMC XÁM |
Hãng Sản Xuất | CMC COMPANY |
Kích thước | 305 x 400 |
Trọng lượng | 2.8kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 340 – 350 mm |
Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
Ngói Tráng Men NoVa nv001
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngói Tráng Men NoVa nv002
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngói Tráng Men NoVa nv003
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngói Tráng Men NoVa nv004
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngói Tráng Men NoVa nv006
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngói Tráng Men NoVa nv009
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||