NGÓI MEN MIKADO R13.01
Thông số kỹ thuật
- Tên sản Phẩm : Ngói Tráng men MIKADO
- Hãng Sản Xuất MIKADO COMPANY
-Kích thước305 x 400
-Trọng lượng2.8kg
-Độ dốc tối thiểu17 độ
-Độ dốc tối đa90 độ
-Độ dốc tối ưu30 độ – 35 độ
-Phần phủ (chồng mí)50 mm
-Khoảng cách mè Xấp Xỉ 330 – 345 mm
-Số lượng viên/m2 : 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT ĐOÀN GIA PHÁT
Địa chỉ: 87/56 QL 1A - KP.2 P. HIỆP BÌNH PHƯỚC Q.THỦ ĐỨC TP.HCM
SĐT: 028.66.57.55.79-0905.773.255 - 0933.416.220 - 0975.885.436 - 0986.039.235 - 0935.328.539-0912.944.727
NGÓI MEN MIKADO R14.01
Thông số kỹ thuật
- Tên sản Phẩm : Ngói Tráng men MIKADO
- Hãng Sản Xuất MIKADO COMPANY
-Kích thước305 x 400
-Trọng lượng2.8kg
-Độ dốc tối thiểu17 độ
-Độ dốc tối đa90 độ
-Độ dốc tối ưu30 độ – 35 độ
-Phần phủ (chồng mí)50 mm
-Khoảng cách mè Xấp Xỉ 330 – 345 mm
-Số lượng viên/m2 : 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT ĐOÀN GIA PHÁT
Địa chỉ: 87/56 QL 1A - KP.2 P. HIỆP BÌNH PHƯỚC Q.THỦ ĐỨC TP.HCM
SĐT: 028.66.57.55.79-0905.773.255 - 0933.416.220 - 0975.885.436 - 0986.039.235 - 0935.328.539-0912.944.727
NGÓI MEN MIKADO R15.01
Thông số kỹ thuật
- Tên sản Phẩm : Ngói Tráng men MIKADO
- Hãng Sản Xuất MIKADO COMPANY
-Kích thước305 x 400
-Trọng lượng2.8kg
-Độ dốc tối thiểu17 độ
-Độ dốc tối đa90 độ
-Độ dốc tối ưu30 độ – 35 độ
-Phần phủ (chồng mí)50 mm
-Khoảng cách mè Xấp Xỉ 330 – 345 mm
-Số lượng viên/m2 : 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT ĐOÀN GIA PHÁT
Địa chỉ: 87/56 QL 1A - KP.2 P. HIỆP BÌNH PHƯỚC Q.THỦ ĐỨC TP.HCM
SĐT: 028.66.57.55.79-0905.773.255 - 0933.416.220 - 0975.885.436 - 0986.039.235 - 0935.328.539-0912.944.727
NGÓI MEN VIGLACERA Q03
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
Kích thước | 305 x 400 |
Trọng lượng | 2.8kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 330 – 345 mm |
Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI MEN VIGLACERA Q06
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
Kích thước | 305 x 400 |
Trọng lượng | 2.8kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 330 – 345 mm |
Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI MEN VIGLACERA Q08
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
Kích thước | 305 x 400 |
Trọng lượng | 2.8kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 330 – 345 mm |
Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI MEN VIGLACERA Q09
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
Kích thước | 305 x 400 |
Trọng lượng | 2.8kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 330 – 345 mm |
Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI MEN VIGLACERA Q12
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
Kích thước | 305 x 400 |
Trọng lượng | 2.8kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 330 – 345 mm |
Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI MEN VIGLACERA S03
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA s03 |
Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
Kích thước | 305 x 400 |
Trọng lượng | 3.2kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 330 – 345 mm |
Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI MEN VIGLACERA S06
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA s06 |
Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
Kích thước | 305 x 400 |
Trọng lượng | 3.2kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 330 – 345 mm |
Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI MEN VIGLACERA S08
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
Kích thước | 305 x 400 |
Trọng lượng | 3.2kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 330 – 345 mm |
Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI MEN VIGLACERA S09
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
Kích thước | 305 x 400 |
Trọng lượng | 3.2kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 330 – 345 mm |
Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |