NGÓI MEN HERA PRIME S208
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men HERA PRIME | |
Hãng Sản Xuất | PRIME COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 2.6kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |
NGÓI MEN HERA PRIME S208
NGÓI MEN HERA PRIME S202
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men HERA PRIME | |
Hãng Sản Xuất | PRIME COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 2.6kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |
NGÓI MEN HERA PRIME S201
NGÓI MEN HERA PRIME S201
NGÓI MEN HERA PRIME S201
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men HERA PRIME | |
Hãng Sản Xuất | PRIME COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 2.6kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |
NGÓI MEN HERA PRIME 114
NGÓI MEN HERA PRIME 114
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men HERA PRIME | |
Hãng Sản Xuất | PRIME COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 3.2kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |
NGÓI MEN HERA PRIME 113
NGÓI MEN HERA PRIME 113
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men HERA PRIME | |
Hãng Sản Xuất | PRIME COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 3.2kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |
NGÓI MEN HERA PRIME 109
NGÓI MEN HERA PRIME 109
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men HERA PRIME | |
Hãng Sản Xuất | PRIME COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 3.2kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |
NGÓI MEN HERA PRIME 108
NGÓI MEN HERA PRIME 108
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men HERA PRIME | |
Hãng Sản Xuất | PRIME COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 3.2kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |
NGÓI MEN HERA PRIME 102
NGÓI MEN HERA PRIME 102
Tên sản Phẩm Ngói Tráng men HERA PRIME
Kích thước 305 x 400
Độ dốc tối ưu 30 độ – 35 độ
Độ dốc tối thiểu 27độ
Độ dốc tối đa 90 độ
Độ dốc tối ưu 27 độ – 35 độ
Trọng lượng 3.2kg
Khoảng cách mè Xấp Xỉ 345 mm
Số lượng viên/m2 10 -11 viên tùy khoản cách mè