ĐOÀN GIA PHÁT TRUNG TÂM PP NGÓI MẦU : LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC CHƯNG MẪU KỆ : 0905.773.255-0933.416.220








NGÓI LỢP NHÀ
BÔNG GIÓ
SÂN VƯỜNG
PK NHÀ BÉP-NHÀ TẮM
NGÓI TRÁN MEN Ý MỸ BẢO HÀNH MẦU VĨNH VIỄN
NGÓI Ý MỸ SN05

NGÓI Ý MỸ SN03
Tên sản Phẩm Ngói Tráng men Ý Mỹ SN03
Hãng Sản Xuất Ý MỸ COMPANY
Kích thước 305 x 400
Độ dốc tối ưu 30 độ – 35 độ
Độ dốc tối thiểu 17 độ
Độ dốc tối đa 90 độ
Trọng lượng 2.5kg
Phần phủ (chồng mí) 50 mm
Cường độ chịu uốn > 20N/mm2
Độ hút nước < 3,5%
Khoảng cách mè Xấp Xỉ 345 mm
Số lượng viên/m2 10 viên

NGÓI Ý MỸ SN01
NGÓI Ý MỸ SN01
Thông số kỹ thuật

Tên sản Phẩm |
Ngói Tráng men Ý Mỹ SN01 |
|
Hãng Sản Xuất |
Ý MỸ COMPANY |
|
Kích thước |
305 x 400 |
|
Độ dốc tối ưu |
30 độ – 35 độ |
|
Độ dốc tối thiểu |
17 độ |
|
Độ dốc tối đa |
90 độ |
|
Độ dốc tối ưu |
30 độ – 35 độ |
|
Trọng lượng |
2.8kg |
|
Phần phủ (chồng mí) |
50 mm |
|
Cường độ chịu uốn |
> 20N/mm2 |
|
Độ hút nước |
< 3,5% |
|
Khoảng cách mè |
Xấp Xỉ 345 mm |
|
Số lượng viên/m2 |
10 viên |
Ngói tráng men Ý Mỹ ST-09

Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men Ý Mỹ MT-01 | |
Hãng Sản Xuất | Ý MỸ COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 3.2kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |
Ngói tráng men Ý Mỹ ST-08

Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men Ý Mỹ MT-01 | |
Hãng Sản Xuất | Ý MỸ COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 3.2kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |
NGÓI TRÁNG MEN Ý MỸ ST-05

Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men Ý Mỹ MT-01 | |
Hãng Sản Xuất | Ý MỸ COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 3.2kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |
NGÓI TRÁNG MEN Ý MỸ ST-03

Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men Ý Mỹ MT-01 | |
Hãng Sản Xuất | Ý MỸ COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 3.2kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |
NGÓI TRÁN MEN Ý MỸ ST-01

Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men Ý Mỹ MT-01 | |
Hãng Sản Xuất | Ý MỸ COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 3.2kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |
NGÓI TRÁN MEN VIGLACERA BẢO HÀNH MẦU VĨNH VIỄN
HƯỚNG DẨN LỢP NGÓI PIATA
HƯỚNG DẨN LỢP NGÓI TRÁNG MEN VIGLACERA PIATA PHẲNG LỔM
1. Kích thước toàn bộ: 350x420mm (+-2mm)
2. Diện tích lợp: 295x340mm
3. Quy cách: 1m2 = 10 viên.
4. 1 hộp = 7 viên = 0,702m2 ( tính diện tích thực tế)
5. Trọng lượng: 29,5kg 1 hộp
6. Hình dáng: ngói phẳng
7. Loại ngói: tráng men
NGÓI MEN VIGLACERA Q03
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
Kích thước | 305 x 400 |
Trọng lượng | 2.8kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 330 – 345 mm |
Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI MEN VIGLACERA Q06
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
Kích thước | 305 x 400 |
Trọng lượng | 2.8kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 330 – 345 mm |
Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI MEN VIGLACERA Q08
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
Kích thước | 305 x 400 |
Trọng lượng | 2.8kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 330 – 345 mm |
Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI MEN VIGLACERA Q09
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
Kích thước | 305 x 400 |
Trọng lượng | 2.8kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 330 – 345 mm |
Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI MEN VIGLACERA Q12
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
Kích thước | 305 x 400 |
Trọng lượng | 2.8kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 330 – 345 mm |
Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI MEN VIGLACERA S03
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
Kích thước | 305 x 400 |
Trọng lượng | 3.2kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 330 – 345 mm |
Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI MEN VIGLACERA S06
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
Kích thước | 305 x 400 |
Trọng lượng | 3.2kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 330 – 345 mm |
Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI MEN VIGLACERA S08
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
Kích thước | 305 x 400 |
Trọng lượng | 3.2kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 330 – 345 mm |
Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI MEN VIGLACERA S09
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
Kích thước | 305 x 400 |
Trọng lượng | 3.2kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 330 – 345 mm |
Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI MEN VIGLACERA S12
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
Kích thước | 305 x 400 |
Trọng lượng | 3.2kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 330 – 345 mm |
Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI PHẲNG MEN VIGLACERA T03
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
Kích thước | 360X350 |
Trọng lượng | 2.6kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 275 mm |
Số lượng viên/m2 | 10-11 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI PHẲNG MEN VIGLACERA T06
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
Kích thước | 360X350 |
Trọng lượng | 2.6kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 275 mm |
Số lượng viên/m2 | 10-11 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI PHẲNG MEN VIGLACERA T08
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
Kích thước | 360X350 |
Trọng lượng | 2.6kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 275 mm |
Số lượng viên/m2 | 10-11 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI PHẲNG MEN VIGLACERA T09
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
Kích thước | 360X350 |
Trọng lượng | 2.6kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 275 mm |
Số lượng viên/m2 | 10-11 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI PHẲNG MEN VIGLACERA T12
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
Kích thước | 360X350 |
Trọng lượng | 2.6kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 275 mm |
Số lượng viên/m2 | 10-11 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
Ngói Piata Viglacera PT01-03
Ngói Piata Viglacera PT01-03
1. Kích thước toàn bộ: 350x420mm (+-2mm)
2. Diện tích lợp: 295x340mm
3. Quy cách: 1m2 = 10 viên.
4. 1 hộp = 7 viên = 0,702m2 ( tính diện tích thực tế)
5. Trọng lượng: 29,5kg 1 hộp
6. Hình dáng: ngói phẳng
7. Loại ngói: tráng men
HƯỚNG DẨN LỢP NGÓI MEN VIGLAVERA PIATA
Ngói Piata Viglacera PT01-06
Ngói Piata Viglacera PT01-06
1. Kích thước toàn bộ: 350x420mm (+-2mm)
2. Diện tích lợp: 295x340mm
3. Quy cách: 1m2 = 10 viên.
4. 1 hộp = 7 viên = 0,702m2 ( tính diện tích thực tế)
5. Trọng lượng: 29,5kg 1 hộp
6. Hình dáng: ngói phẳng
7. Loại ngói: tráng men
HƯỚNG DẨN LỢP NGÓI MEN VIGLAVERA PIATA
Ngói Piata Viglacera PT01-12
Ngói Piata Viglacera PT01-12
1. Kích thước toàn bộ: 350x420mm (+-2mm)
2. Diện tích lợp: 295x340mm
3. Quy cách: 1m2 = 10 viên.
4. 1 hộp = 7 viên = 0,702m2 ( tính diện tích thực tế)
5. Trọng lượng: 29,5kg 1 hộp
6. Hình dáng: ngói phẳng
7. Loại ngói: tráng men
HƯỚNG DẨN LỢP NGÓI MEN VIGLAVERA PIATA
Ngói Piata Viglacera PT01-16
Ngói Piata Viglacera PT01-16
1. Kích thước toàn bộ: 350x420mm (+-2mm)
2. Diện tích lợp: 295x340mm
3. Quy cách: 1m2 = 10 viên.
4. 1 hộp = 7 viên = 0,702m2 ( tính diện tích thực tế)
5. Trọng lượng: 29,5kg 1 hộp
6. Hình dáng: ngói phẳng
7. Loại ngói: tráng men
HƯỚNG DẨN LỢP NGÓI MEN VIGLAVERA PIATA
Ngói Piata Viglacera PT01-18
Ngói Piata Viglacera PT01-18
1. Kích thước toàn bộ: 350x420mm (+-2mm)
2. Diện tích lợp: 295x340mm
3. Quy cách: 1m2 = 10 viên.
4. 1 hộp = 7 viên = 0,702m2 ( tính diện tích thực tế)
5. Trọng lượng: 29,5kg 1 hộp
6. Hình dáng: ngói phẳng
7. Loại ngói: tráng men
HƯỚNG DẨN LỢP NGÓI MEN VIGLAVERA PIATA
Ngói Piata Viglacera PT01-19
Ngói Piata Viglacera PT01-19 màu đỏ
1. Kích thước toàn bộ: 350x420mm (+-2mm)
2. Diện tích lợp: 295x340mm
3. Quy cách: 1m2 = 10 viên.
4. 1 hộp = 7 viên = 0,702m2 ( tính diện tích thực tế)
5. Trọng lượng: 29,5kg 1 hộp
6. Hình dáng: ngói phẳng
7. Loại ngói: tráng men
HƯỚNG DẨN LỢP NGÓI MEN VIGLAVERA PIATA
NGÓI TRÁN MEN HERA PRIME BẢO HÀNH MẦU 30 NĂM
NGÓI HERA PRIME 101
NGÓI MEN HERA PRIME 101
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men HERA PRIME | |
Hãng Sản Xuất | PRIME COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 3.2kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |

NGÓI HERA PRIME 102
NGÓI MEN HERA PRIME 102
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men HERA PRIME | |
Hãng Sản Xuất | PRIME COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 3.2kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |

NGÓI HERA PRIME 108
NGÓI MEN HERA PRIME 108
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men HERA PRIME | |
Hãng Sản Xuất | PRIME COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 3.2kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |

NGÓI HERA PRIME 109
NGÓI MEN HERA PRIME 109
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men HERA PRIME | |
Hãng Sản Xuất | PRIME COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 3.2kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |

NGÓI HERA PRIME 113
NGÓI MEN HERA PRIME 113
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men HERA PRIME | |
Hãng Sản Xuất | PRIME COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 3.2kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |

NGÓI HERA PRIME 114
NGÓI MEN HERA PRIME 114
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men HERA PRIME | |
Hãng Sản Xuất | PRIME COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 3.2kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |

NGÓI HERA PRIME 118
NGÓI MEN HERA PRIME 118
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men HERA PRIME | |
Hãng Sản Xuất | PRIME COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 3.2kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |

ĐOÀN GIA PHÁT TRUNG TÂM PP NGÓI MẦU : LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC CHƯNG MẪU KỆ : 0905.773.255-0933.416.220
CÁC THƯƠNG HIỆU BÁN CHẠY NHẤT HIÊN NAY
ĐOÀN GIA PHÁT TRUNG TÂM PP NGÓI MẦU : LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC CHƯNG MẪU KỆ : 0905.773.255-0933.416.220
SẢN PHẨN ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
PHỤ KIỆN NGÓI PHẲNG BM
NGÓI PHẲNG BM F12
THƯƠNG HIỆU: NGÓI PHẲNG BM
CHIỀU DÀI : 345 mm (sai số +-2mm)
CHIỀU RỘNG : 406 mm (sai số +-2mm)
SỐ VIÊN/M2 : 10-11/1m2
TRỌNG LƯỢNG : (4+-0.2) kg
KHOẢN CÁCH MÈ: 260-270 mm

NGÓI PHẲNG BM F11
THƯƠNG HIỆU: NGÓI PHẲNG BM
CHIỀU DÀI : 345 mm (sai số +-2mm)
CHIỀU RỘNG : 406 mm (sai số +-2mm)
SỐ VIÊN/M2 : 10-11/1m2
TRỌNG LƯỢNG : (4+-0.2) kg
KHOẢN CÁCH MÈ: 260-270 mm

NGÓI PHẲNG BM F10
THƯƠNG HIỆU: NGÓI PHẲNG BM
CHIỀU DÀI : 345 mm (sai số +-2mm)
CHIỀU RỘNG : 406 mm (sai số +-2mm)
SỐ VIÊN/M2 : 10-11/1m2
TRỌNG LƯỢNG : (4+-0.2) kg
KHOẢN CÁCH MÈ: 260-270 mm

NGÓI PHẲNG BM F09
THƯƠNG HIỆU: NGÓI PHẲNG BM
CHIỀU DÀI : 345 mm (sai số +-2mm)
CHIỀU RỘNG : 406 mm (sai số +-2mm)
SỐ VIÊN/M2 : 10-11/1m2
TRỌNG LƯỢNG : (4+-0.2) kg
KHOẢN CÁCH MÈ: 260-270 mm

NGÓI PHẲNG BM F08
THƯƠNG HIỆU: NGÓI PHẲNG BM
CHIỀU DÀI : 345 mm (sai số +-2mm)
CHIỀU RỘNG : 406 mm (sai số +-2mm)
SỐ VIÊN/M2 : 10-11/1m2
TRỌNG LƯỢNG : (4+-0.2) kg
KHOẢN CÁCH MÈ: 260-270 mm

NGÓI PHẲNG BM F07
THƯƠNG HIỆU: NGÓI PHẲNG BM
CHIỀU DÀI : 345 mm (sai số +-2mm)
CHIỀU RỘNG : 406 mm (sai số +-2mm)
SỐ VIÊN/M2 : 10-11/1m2
TRỌNG LƯỢNG : (4+-0.2) kg
KHOẢN CÁCH MÈ: 260-270 mm

NGÓI PHẲNG BM F06
THƯƠNG HIỆU: NGÓI PHẲNG BM
CHIỀU DÀI : 345 mm (sai số +-2mm)
CHIỀU RỘNG : 406 mm (sai số +-2mm)
SỐ VIÊN/M2 : 10-11/1m2
TRỌNG LƯỢNG : (4+-0.2) kg
KHOẢN CÁCH MÈ: 260-270 mm

NGÓI PHẲNG BM F05
THƯƠNG HIỆU: NGÓI PHẲNG BM
CHIỀU DÀI : 345 mm (sai số +-2mm)
CHIỀU RỘNG : 406 mm (sai số +-2mm)
SỐ VIÊN/M2 : 10-11/1m2
TRỌNG LƯỢNG : (4+-0.2) kg
KHOẢN CÁCH MÈ: 260-270 mm

NGÓI PHẲNG BM F04
THƯƠNG HIỆU: NGÓI PHẲNG BM
CHIỀU DÀI : 345 mm (sai số +-2mm)
CHIỀU RỘNG : 406 mm (sai số +-2mm)
SỐ VIÊN/M2 : 10-11/1m2
TRỌNG LƯỢNG : (4+-0.2) kg
KHOẢN CÁCH MÈ: 260-270 mm

NGÓI PHẲNG BM F03
THƯƠNG HIỆU: NGÓI PHẲNG BM
CHIỀU DÀI : 345 mm (sai số +-2mm)
CHIỀU RỘNG : 406 mm (sai số +-2mm)
SỐ VIÊN/M2 : 10-11/1m2
TRỌNG LƯỢNG : (4+-0.2) kg
KHOẢN CÁCH MÈ: 260-270 mm

NGÓI PHẲNG BM F02
THƯƠNG HIỆU: NGÓI PHẲNG BM
CHIỀU DÀI : 345 mm (sai số +-2mm)
CHIỀU RỘNG : 406 mm (sai số +-2mm)
SỐ VIÊN/M2 : 10-11/1m2
TRỌNG LƯỢNG : (4+-0.2) kg
KHOẢN CÁCH MÈ: 260-270 mm

NGÓI PHẲNG BM F01
THƯƠNG HIỆU: NGÓI PHẲNG BM
CHIỀU DÀI : 345 mm (sai số +-2mm)
CHIỀU RỘNG : 406 mm (sai số +-2mm)
SỐ VIÊN/M2 : 10-11/1m2
TRỌNG LƯỢNG : (4+-0.2) kg
KHOẢN CÁCH MÈ: 260-270 mm

NGÓI MEN ROMACERA RM201
NGÓI TRÁNG MEN ROMACERA RM201
1. Kích thước toàn bộ: 300X410X20mm (+-2mm) 2. Diện tích lợp: 295x340mm 3. Quy cách: 1m2 = 10-10.5 viên. 5. Trọng lượng: 3.3KG/viên 6. Hình dáng: ngói sóng 7. Loại ngói: tráng men
NGÓI MEN ROMACERA RB107
NGÓI TRÁNG MEN ROMACERA RB107
1. Kích thước toàn bộ: 300X410X20mm (+-2mm) 2. Diện tích lợp: 295x340mm 3. Quy cách: 1m2 = 10-10.5 viên. 5. Trọng lượng: 3.3KG/viên 6. Hình dáng: ngói sóng 7. Loại ngói: tráng men
NGÓI MEN ROMACERA RB104
NGÓI TRÁNG MEN ROMACERA RM104
1. Kích thước toàn bộ: 300X410X20mm (+-2mm)
2. Diện tích lợp: 295x340mm 3. Quy cách: 1m2 = 10-10.5 viên. 5. Trọng lượng: 3.3KG/viên 6. Hình dáng: ngói sóng 7. Loại ngói: tráng menNGÓI MEN ROMACERA RB103
NGÓI TRÁNG MEN ROMACERA RB103
1. Kích thước toàn bộ: 300X410X20mm (+-2mm) 2. Diện tích lợp: 295x340mm 3. Quy cách: 1m2 = 10-10.5 viên. 5. Trọng lượng: 3.3KG/viên 6. Hình dáng: ngói sóng 7. Loại ngói: tráng men
NGÓI MEN ROMACERA RB102
NGÓI TRÁNG MEN ROMACERA RB102
1. Kích thước toàn bộ: 300X410X20mm (+-2mm) 2. Diện tích lợp: 295x340mm 3. Quy cách: 1m2 = 10-10.5 viên. 5. Trọng lượng: 3.3KG/viên 6. Hình dáng: ngói sóng 7. Loại ngói: tráng men
NGÓI MEN ROMACERA RB101
NGÓI TRÁNG MEN ROMACERA RB101
