NGÓI TRÁNG MEM HERA PRIME
NGÓI MEN HERA PRIME 101
NGÓI MEN HERA PRIME 101
Thông số kỹ thuật Tên sản Phẩm Ngói Tráng men HERA PRIME Hãng Sản Xuất PRIME COMPANY Kích thước 305 x 400 Độ dốc tối ưu 30 độ – 35 độ Độ dốc tối thiểu 17 độ Độ dốc tối đa 90 độ Độ dốc tối ưu 27 độ – 35 độ Trọng lượng 3.2kg Khoảng cách mè Xấp Xỉ 345 mm Số lượng viên/m2 10 -11 viên tùy khoản cách mèNGÓI MEN HERA PRIME 102
NGÓI MEN HERA PRIME 102
Tên sản Phẩm Ngói Tráng men HERA PRIME
Kích thước 305 x 400
Độ dốc tối ưu 30 độ – 35 độ
Độ dốc tối thiểu 27độ
Độ dốc tối đa 90 độ
Độ dốc tối ưu 27 độ – 35 độ
Trọng lượng 3.2kg
Khoảng cách mè Xấp Xỉ 345 mm
Số lượng viên/m2 10 -11 viên tùy khoản cách mè
NGÓI MEN HERA PRIME 108
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men HERA PRIME | |
Hãng Sản Xuất | PRIME COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 3.2kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |
NGÓI MEN HERA PRIME 109
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men HERA PRIME | |
Hãng Sản Xuất | PRIME COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 3.2kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |
NGÓI MEN HERA PRIME 113
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men HERA PRIME | |
Hãng Sản Xuất | PRIME COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 3.2kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |
NGÓI MEN HERA PRIME 114
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men HERA PRIME | |
Hãng Sản Xuất | PRIME COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 3.2kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |
SẢN PHẨM ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
Wooden single drawer
Smart watches wood edition
Panton tunior chair
Wine bottle lantern
iPhone Dock
gạch thông gió
ngói gốm sứ
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men Ý Mỹ MT-01 | |
Hãng Sản Xuất | Ý MỸ COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 3.2kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |
Ngói Tráng Men Ý Mỹ ST05
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men Ý Mỹ MT-01 | |
Hãng Sản Xuất | Ý MỸ COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 3.2kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |