[mc4wp_form id="74"]
NGÓI PHẲNG MEN VIGLACERA T06
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
Kích thước | 360X350 |
Trọng lượng | 2.6kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 275 mm |
Số lượng viên/m2 | 10-11 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI PHẲNG MEN VIGLACERA T08
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
Kích thước | 360X350 |
Trọng lượng | 2.6kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 275 mm |
Số lượng viên/m2 | 10-11 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI PHẲNG MEN VIGLACERA T09
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
Kích thước | 360X350 |
Trọng lượng | 2.6kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 275 mm |
Số lượng viên/m2 | 10-11 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI PHẲNG MEN VIGLACERA T12
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
Kích thước | 360X350 |
Trọng lượng | 2.6kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 275 mm |
Số lượng viên/m2 | 10-11 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI PHẲNG VIGLACERA T03
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
Kích thước | 360X350 |
Trọng lượng | 2.8kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 275 mm |
Số lượng viên/m2 | 10-11 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |