Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men Ý Mỹ MT-01 | |
Hãng Sản Xuất | Ý MỸ COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 3.2kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |
ĐOÀN GIA PHÁT
NGÓI TRÁNG MEN Ý MỸ
TRÁNG MEN Ý MỸ BẢO HÀNH MÀU VĨNH VIỄN
NGÓI MEN Ý MỸ SN03
Tên sản Phẩm Ngói Tráng men Ý Mỹ SN03
Hãng Sản Xuất Ý MỸ COMPANY
Kích thước 305 x 400
Độ dốc tối ưu 30 độ – 35 độ
Độ dốc tối thiểu 17 độ
Độ dốc tối đa 90 độ
Trọng lượng 2.5kg
Phần phủ (chồng mí) 50 mm
Cường độ chịu uốn > 20N/mm2
Độ hút nước < 3,5%
Khoảng cách mè Xấp Xỉ 345 mm
Số lượng viên/m2 10 viên

NGÓI TRÁN MEN Ý MỸ ST-01

Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men Ý Mỹ MT-01 | |
Hãng Sản Xuất | Ý MỸ COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 3.2kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |
NGÓI TRÁNG MEN Ý MỸ ST-03

Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men Ý Mỹ MT-01 | |
Hãng Sản Xuất | Ý MỸ COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 3.2kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |
NGÓI TRÁNG MEN Ý MỸ ST-05

Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men Ý Mỹ MT-01 | |
Hãng Sản Xuất | Ý MỸ COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 3.2kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |
Ngói tráng men Ý Mỹ ST-08

Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men Ý Mỹ MT-01 | |
Hãng Sản Xuất | Ý MỸ COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 3.2kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |
Ngói tráng men Ý Mỹ ST-09

Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men Ý Mỹ MT-01 | |
Hãng Sản Xuất | Ý MỸ COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 3.2kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |
NGÓI Ý MỸ SN01
NGÓI Ý MỸ SN01
Thông số kỹ thuật

Tên sản Phẩm |
Ngói Tráng men Ý Mỹ SN01 |
|
Hãng Sản Xuất |
Ý MỸ COMPANY |
|
Kích thước |
305 x 400 |
|
Độ dốc tối ưu |
30 độ – 35 độ |
|
Độ dốc tối thiểu |
17 độ |
|
Độ dốc tối đa |
90 độ |
|
Độ dốc tối ưu |
30 độ – 35 độ |
|
Trọng lượng |
2.8kg |
|
Phần phủ (chồng mí) |
50 mm |
|
Cường độ chịu uốn |
> 20N/mm2 |
|
Độ hút nước |
< 3,5% |
|
Khoảng cách mè |
Xấp Xỉ 345 mm |
|
Số lượng viên/m2 |
10 viên |
NGÓI Ý MỸ SN05
Tên sản Phẩm Ngói Tráng men Ý Mỹ MS003
Hãng Sản Xuất Ý MỸ COMPANY
Kích thước 305 x 400
Độ dốc tối ưu 30 độ – 35 độ
Độ dốc tối thiểu 17 độ
Độ dốc tối đa 90 độ
Trọng lượng 2.5kg
Phần phủ (chồng mí) 50 mm
Cường độ chịu uốn > 20N/mm2
Độ hút nước < 3,5%
Khoảng cách mè Xấp Xỉ 345 mm
Số lượng viên/m2 10 viên
SẢN PHẨN BÁN NHIỀU NHẤT
NGÓI MEN VIGLACERA S19
NGÓI MEN VIGLACERA S18
NGÓI MEN VIGLACERA S16
PHỤ KIỆN NGÓI PHẲNG BM
NGÓI PHẲNG BM F12
THƯƠNG HIỆU: NGÓI PHẲNG BM
CHIỀU DÀI : 345 mm (sai số +-2mm)
CHIỀU RỘNG : 406 mm (sai số +-2mm)
SỐ VIÊN/M2 : 10-11/1m2
TRỌNG LƯỢNG : (4+-0.2) kg
KHOẢN CÁCH MÈ: 260-270 mm

NGÓI PHẲNG BM F11
THƯƠNG HIỆU: NGÓI PHẲNG BM
CHIỀU DÀI : 345 mm (sai số +-2mm)
CHIỀU RỘNG : 406 mm (sai số +-2mm)
SỐ VIÊN/M2 : 10-11/1m2
TRỌNG LƯỢNG : (4+-0.2) kg
KHOẢN CÁCH MÈ: 260-270 mm

BÀN MUA NGÓI HOẶC
BẠN LÀ ĐẠI LÝ NGÓI
Hẩy đến với chúng tôi .Trung tâm pp ngói tráng men “ĐOÀN GIA PHÁT” chuyên cung cấp ngói thương hiệu lớn trên thì trường trong nước và ngoài nước
ĐỊA CHỈ
LÀM VIỆC
SỐ ĐIỆN THOẠI
EMAIL ADRESS
FOLLOW US
SUBSCRIBE US